
产品名称: 厨房空调(整体式)
产品参数
型 号 | KCR-26/JL04-A | KCR-32/JL05-A | 备注 | |
制冷量 | W | 2600 | 3200 | |
制热量 | W | 2600+1500 | 3200+1500 | |
循环风量 | m³/h | 300 | 300 | |
噪音 | dB(A) | 50 | 50 | |
额定电压及频率 | A | 220V~50HZ | 220V~50HZ | |
额定电流 | A | 制冷时:5.0 | 制冷时:5.9 | |
A | 制热时:11.8 | 制热时:12.7 | ||
额定功率 | W | 制冷时:1100 | 制冷时:1300 | |
W | 制热时:2600 | 制热时:2800 | ||
最大功率 | W | 2600 | 2800 | |
电辅热(PTC) | W | 1500 | 1500 | |
产品质量 | kg | 42 | 50 | |
产品尺寸 | mm | 详见图示 | 详见图示 |





