
产品名称:室外分体式
产品参数
型号 | KFR-26DW/JLF01-A | KFR-35DW/JLF02-A | KFR-52DW/JLF03-A | 备注 | ||
室内机型号 | KFR-26D/JLF01-A | KFR-35D/JLF02-A | KFR-52D/JLF03-A | |||
室外机型号 | KFR-26W/JLF01-A | KFR-35W/JLF02-A | KFR-52W/JLF03-A | |||
制冷量 | W | 2600 | 3500 | 5200 | ||
制热量 | W | 2600+1500 | 3500+1500 | 3500+1500 | ||
循环风量 | m³/h | 300 | 300 | 300 | ||
噪音 | dB(A) | 50 | 50 | 50 | ||
额定电压及频率 | A | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | ||
额定电流 | A | 制冷时:3.9 | 制冷时:4.3 | 制冷时:7.6 | ||
A | 制热时:10.7 | 制热时:12.3 | 制热时:14.5 | |||
额定功率 | W | 制冷时:850 | 制冷时:946 | 制冷时:1680 | ||
W | 制热时:2358 | 制热时:2700 | 制热时:3180 | |||
最大功率 | W | 2358 | 2700 | 3180 | ||
电辅热(PTC) | W | 1500 | 1500 | 1500 | ||
制冷剂/注入量 | R22/0.5kg | R22/0.92kg | R22/1.7kg | |||
产品质量 | 室内机 | kg | 13.5 | 14.5 | 15.5 | |
室外机 | 26.5 | 35 | 45 | |||
产品尺寸 | 室内机 | mm | 570×530×220 | 570×530×220 | 570×530×220 | |
室外机 | 680×256×460 | 760×256×552 | 820×300×605 |





